08、09年计算机应用技术专业排名C类院校分数线(排名不分先后,均为国家线)
| 河北经贸大学 | 江苏工业学院 | 浙江师范大学 | 天津科技大学 |
| 南方医科大学 | 重庆理工大学 | 温州师范学院 | 福建师范大学 |
| 首都医科大学 | 河北理工大学 | 南京信息工程大学 | 南京林业大学 |
| 天津工程师范学院 | 山东建筑大学 | 重庆交通大学 | 南京农业大学 |
| 鲁东大学 | 广西师范学院 | 沈阳农业大学 | 杭州师范学院 |
| 上海水产大学 | 东北农业大学 | 湖北大学 | 山西财经大学 |
| 山东财政学院 | 河南师范大学 | 黑龙江科技学院 | 东北财经大学 |
| 山西师范大学 | 中原工学院 | 沈阳师范大学 | 佳木斯大学 |
| 武汉科技大学 | 安徽农业大学 | 内蒙古科技大学 | 安徽工程科技学院 |
| 北京联合大学 | 广西民族大学 | 河南财经学院 | 吉林师范大学 |
| 安徽师范大学 | 石家庄经济学院 | 天津财经大学 | 内蒙古农业大学 |
| 天津城市建设学院 | 景德镇陶瓷学院 | 南京财经大学 | 吉林农业大学 |
| 贵州师范大学 | 大连水产学院 | 漳州师范学院 | 云南财贸学院 |
| 北华大学 |