08、09年计算机应用技术专业排名A+、A类院校分数线
大家准备2011年计算机考研报考院校时可以参考一下!A+、A类里面有很多是独立划线的院校,其他非独立划线的院校录取分数线可能要比国家线高很多,大家报的时候要注意了!
| 排名 | 招生单位 | 2008年分数线 | 2009分数线 | ||||||||
| 总分 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 总分 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | ||
| 1 | 清华大学(A+) | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 2 | 浙江大学(A+) | 330 | 53 | 53 | 90 | 90 | 320 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 3 | *哈尔滨工业大学(A+) | 310 | 50 | 50 | 82 | 82 | 320 | 50 | 50 | 82 | 82 |
| 4 | 北京大学(A+) | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 5 | 东南大学(A+) | 320 | 53 | 53 | 88 | 88 | 315 | 48 | 48 | 80 | 80 |
| 6 | 东北大学(A+) | 300 | 45 | 45 | 70 | 70 | 295 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 7 | 西北工业大学(A+) | 305 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | 45 | 45 | 70 | 70 |
| 8 | 安徽大学(A+) | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 9 | 上海交通大学(A+) | 350 | 55 | 55 | 85 | 85 | 320 | 55 | 50 | 80 | 80 |
| 10 | 华中科技大学(A+) | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | 305 | 47 | 47 | 80 | 80 |
| 11 | 北京航空航天大学(A+) | 315 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | 45 | 45 | 75 | 75 |
| 12 | 北京理工大学(A+) | 310 | 50 | 50 | 75 | 75 | 305 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 13 | 西安电子科技大学(A+) | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 14 | 西安交通大学(A+) | 335 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | 45 | 45 | 75 | 75 |
| 15 | *吉林大学(A) | 310 | 45 | 45 | 68 | 90 | 290 | 40 | 40 | 90(60) | 90(60) |
| 16 | 西南交通大学(A) | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 17 | 大连理工大学(A) | 315 | 45 | 45 | 70 | 70 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 18 | 电子科技大学(A) | 305 | 50 | 50 | 70 | 80 | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 19 | 北京工业大学(A) | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 20 | 重庆大学(A) | 305 | 45 | 45 | 70 | 70 | 275 | 45 | 45 | 65 | 65 |
| 21 | 复旦大学(A) | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 22 | 哈尔滨工程大学(A) | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 23 | 武汉理工大学(A) | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 24 | 武汉大学(A) | 320 | 50 | 50 | 85 | 90 | 300 | 50 | 40 | 75 | 75 |
| 25 | 同济大学(A) | 315 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | 46 | 46 | 70 | 70 |
| 26 | 南京大学(A) | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | 290 | 45 | 45 | 75 | 75 |
| 27 | 中国科学技术大学(A) | 315 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| 28 | 华南理工大学 (A) | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | 305 | 50 | 50 | 70 | 80 |
| 29 | 南京理工大学(A) | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 30 | 四川大学(A) | 310 | 47 | 47 | 72 | 72 | 290 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 31 | 南京航空航天大学(A) | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 32 | 天津大学(A) | 320 | 55 | 50 | 90 | 90 | 300 | 45 | 45 | 80 | 80 |
| 33 | 上海大学(A) | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 34 | 北京邮电大学(A) | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 35 | 北京科技大学(A) | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 36 | 北京交通大学(A) | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 37 | 中南大学(A) | 325 | 50 | 50 | 90 | 90 | 305 | 47 | 47 | 70 | 70 |
| 38 | 合肥工业大学(A) | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 39 | 山东大学(A) | 305 | 50 | 50 | 75 | 75 | 290 | 40 | 40 | 65 | 65 |
| 40 | 江苏大学(A) | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 41 | 湖南大学(A) | 305 | 48 | 48 | 78 | 78 | 300 | 42 | 42 | 70 | 70 |
| 42 | 大连海事大学(A) | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 43 | 中山大学(A) | 300 | 50 | 50 | 80 | 80 | 280 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| 44 | 河北科技大学(A) | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 45 | 中国矿业大学(A) | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 46 | 南开大学(A) | 305 | 50 | 50 | 85 | 85 | 300 | 50 | 50 | 80 | 85 |
| 47 | 华东师范大学(A) | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 48 | 太原理工大学(A) | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 49 | 苏州大学(A) | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 50 | 河海大学(A) | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 51 | 燕山大学(A) | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 52 | 中国海洋大学(A) | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 | 255 | 31 | 31 | 57 | 57 |
| 53 | 中国人民大学(A) | 305 | 45 | 45 | 90 | 90 | 305 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 54 | 华东理工大学(A) | 300 | 44 | 44 | 66 | 66 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
*哈尔滨工业大学前三科总分要求为200分。
*吉林大学括号内分数为统考科目复试线。